Sewa Crane Jakarta Utara
Informasi harga sewa crane di Jakarta Utara dan sekitarnya. Melalui halaman web Buana Alat Jakarta kami mencoba menawarkan harga sewa crane per shift / bulan. Penawaran sewa alat berat crane berlaku untuk wilayah Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok.
Sewa Crane Jakarta Utara
No | Type Crane | Harga Sewa |
---|---|---|
1 | Crawler Crane Jakarta 10 – 15 Ton | IDR 3.900.000 /8 Jam |
2 | Crawler Crane Jakarta 25 Ton | IDR 5.850.000 /8 Jam |
3 | Crawler Crane Jakarta 35 Ton | IDR 7.900.000 /8 Jam |
4 | Crawler Crane Jakarta 50 Ton | IDR 11.250.000 /8 Jam |
5 | Crawler Crane Jakarta 60 Ton | IDR 15.000.000 /8 Jam |
# | Lihat juga daftar lengkapnya di | Harga Sewa Crawler Crane |
1 | Mobil Crane Jakarta 7 Ton – Kato | IDR 8.500.000 /Shift |
2 | Mobil Crane Jakarta 16 Ton – Kato | IDR 9.500.000 /Shift |
3 | Mobil Crane Jakarta 25 Ton – Kato | IDR 10.500.000 /Shift |
4 | Mobil Crane Jakarta 35 Ton – Kato | IDR 11.500.000 /Shift |
5 | Mobil Crane Jakarta 45 Ton – Kato | IDR 12.500.000 /Shift |
# | Lihat juga daftar lengkapnya di | Harga Sewa Mobile Crane |
1 | Roughter Crane Jakarta 10 Ton | IDR 800.000 /Jam |
2 | Roughter Crane Jakarta 12 Ton | IDR 900.000 /Jam |
3 | Roughter Crane Jakarta 15 Ton | IDR 1.025.000 /Jam |
4 | Roughter Crane Jakarta 25 Ton | IDR 1.175.000 /Jam |
5 | Roughter Crane Jakarta 30 Ton | IDR 1.350.000 /Jam |
# | Lihat juga daftar lengkapnya di | Harga Sewa Roughter Crane |
1 | Truck Crane Jakarta / Hiab Crane 3 Ton | IDR 425.000 /Jam |
2 | Truck Crane Jakarta / Hiab Crane 5 Ton | IDR 525.000 /Jam |
3 | Truck Crane Jakarta / Hiab Crane 8 Ton | IDR 625.000 /Jam |
4 | Truck Crane Jakarta / Hiab Crane 10 Ton | IDR 685.000 /Jam |
5 | Truck Crane Jakarta / Hiab Crane 15 Ton | IDR 750.000 /Jam |
# | Lihat juga daftar lengkapnya di | Harga Sewa Truck Crane |
Kategori: Crane
Tag: Sewa Crane Jakarta